Колин Чэпмен всегда требовал сделать машину легче. Seven 420 не только легче, но и мощнее предыдущих моделей.
В полном соответствии с заветами Чэпмена в этом автомобиле нет абсолютно ничего лишнего. В результате Seven 420 доставляет чистый, не сравнимый ни с чем восторг бескомпромиссного вождения. Это вторая по мощности модель в нашем ряду, развивающая 210 л. с. Дополнительная мощь наполняет новым содержанием и повседневные поездки, и выступления на автодромах. Что бы вы ни предпочитали, новые пакеты S и R помогут полностью раскрыть потенциал Seven 420.
Разработанные в 2015 году пакеты S и R удовлетворят особые запросы как пилотов-спортсменов, так и дорожных водителей.
Пакет S предназначен для тех, кто предпочитает поездки для отдыха, и делает автомобиль более комфортабельным за счет ковриков и мягкой обивки салона, полноценного ветрового стекла, мягкой крыши и боковых дверей и кожаной обивки сидений.
Пакет R ориентирован на спортивный стиль вождения: не заставляя вас отказываться от допуска на дороги общего пользования, он превратит каждую поездку в настоящее гоночное приключение. В него входит дифференциал повышенного трения, спортивная подвеска, четырехточечные спортивные ремни безопасности и многие другие гоночные аксессуары.
Seven 420 может быть построен на стандартном шасси S3 или широком SV. Вариант SV делает кокпит автомобиля немного длиннее и шире, что удобно, если рост водителя превышает 190 см, а телосложение можно назвать крупным. Шасси SV также повышает устойчивость машины за счет широкой передней колеи, а увеличенный бензобак удобен в длинных путешествиях. При этом разница в весе со стандартным вариантом S3 составляет всего 25 кг.
| 2.0 ЛИТРА FORD DURATEC | 0—96 КМ/Ч: 3,8 C | МАКС. СКОРОСТЬ: 219 КМ/Ч |
210 Л.С.
|
| Двигатель: атмосферный 4-цилиндровый мотор Ford Duratec объемом 1999 см3, 210 л. с., тюнинг Caterham | Задняя подвеска: полузависимая типа De Dion с радиальными штангами и А-образными рычагами; винтовые пружины, регулируемые шоссейные амортизаторы Caterham Bilstein |
| 5-ступенчатая коробка передач | Тормоза: двухконтурные раздельные спереди/сзади |
| Алюминиевый окрашенный кузов с композитными панелями | Рулевое управление: реечное |
| Черная тканевая обивка кресел | 14-дюймовые легкосплавные колеса Classic с шинами 185/60 |
| Рулевое колесо Motolita | Инерционные катушечные + диагональные ремни безопасности |
| Передняя подвеска: двойные поперечные рычаги неравной длины, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, шоссейные амортизаторы Caterham Bilstein |
| Коврики и мягкая обивка салона | Система смазки с сухим картером |
| Полноценное ветровое стекло | Дифференциал повышенного трения |
| Мягкая крыша и боковые двери | Облегченный маховик сцепления |
| Особый дизайн ключа, рукояти рычага КПП и приборов | Спортивные настройки подвески |
| Отопитель салона | 15-дюймовые легкосплавные колеса Orcus с шинами Avon |
| Черная кожаная обивка кресел | Главный тормозной цилиндр повышенной мощности |
| Рулевое колесо Momo | Панель приборов из углепластика |
| 12-вольтовая розетка | Кожух центрального тоннеля из карбона и кожи |
| Кожух центрального тоннеля из черного винила | Спортивные кресла из композита |
| Крышка бензобака в авиационном стиле | Рулевое колесо Momo |
| Четыре цвета кузова на выбор | Четырехточечные спортивные ремни безопасности |
| Черная отделка фар и т.д. вместо хрома | |
| Особый дизайн ключа, рукояти рычага КПП и приборов | |
| Световая индикация переключения передач | |
| 12-вольтовая розетка | |
| Крышка бензобака в авиационном стиле | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Четыре цвета кузова на выбор |
| Шасси SV (широкое) | Последовательная световая индикация переключения передач |
| 6-ступенчатая коробка передач | Более низкий пол в салоне (с водительской и пассажирской стороны) |
| Вентилируемые передние дисковые тормоза с четырьмя суппортами | Кожух центрального тоннеля из карбона и кожи |
| Различные варианты апгрейда подвески | Четырехточечные спортивные ремни безопасности |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Главный тормозной цилиндр повышенной мощности |
| Система смазки с сухим картером | Спортивная выхлопная система с выхлопным патрубком сзади |
| Шесть вариантов колесных дисков и шин | Огнетушитель |
| Различные варианты защиты от непогоды | Центральный выключатель аккумулятора |
| Панель приборов из углепластика | Три варианта каркаса безопасности |
| Четыре варианта кресел | Задние крылья из углепластика |
| Рулевое колесо Momo с функцией быстрого снятия | Носовой обтекатель из углепластика (не поставляется с шасси SV) |
| Отопитель салона | Крышка бензобака в авиационном стиле |
| 12-вольтовая розетка | Черная отделка фар и т.д. вместо хрома |
| Caterham Seven 420 | Масса: 560 кг |
| Двигатель: атмосферный 4-цилиндровый мотор Ford Duratec объемом 1999 см3, тюнинг Caterham | 0—96 км/ч: 3,8 сек. |
| Максимальная мощность: 210 л. с. при 7600 об./мин. | Отношение мощности к массе: 375 л. с./т |
| Максимальный крутящий момент: 203 Нм при 6300 об./мин. | Максимальная скорость: 249 км/ч |
![]() |
![]() |
![]() |
В стандартной комплектации все Caterham поставляются с окрашенными в один из стандартных цветов крыльями и передней частью из стеклопластика, но алюминиевый кузов остается неокрашенным. За дополнительную плату автомобиль может быть полностью окрашен в один из стандартных цветов или любой другой на заказ.Автомобили на фото могут быть оснащены дополнительными опциями, не входящими в стандартную спецификацию. |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
ГАЛЕРЕЯ SEVEN 420
Автомобили на фото могут быть оснащены дополнительными опциями, не входящими в стандартную спецификацию












